![]() | | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Składniki | mąka pszenna, enzymy: amylaza, ksylanaza, lipaza; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. | ||||||||||||||||||
Wartość odżywcza |
| ||||||||||||||||||
Receptura | Uldo Bułki PROFIT | ||||||||||||||||||
Kalkulacja | |||||||||||||||||||
Specyfikacja | Uldo Bułki PROFIT | ||||||||||||||||||
Karta Produktu Gotowego | Bułki | ||||||||||||||||||
![]() | Uldo Bułki PROFITEkonomiczny środek wypiekowy Clean Label o dozowaniu 0,5%, przeznaczony do bułek pszennych. Nadaje ciastu stabilność, a bułkom objętość, zapewnia trwały znak na kajzerkach. Może być stosowany w piekarniach rzemieślniczych, jak również na liniach do bułek. <td>x</td> |
![]() | | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Składniki | mąka pszenna, enzymy: amylaza, ksylanaza, lipaza; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy. | ||||||||||||||||||
Wartość odżywcza |
| ||||||||||||||||||
Receptura | Uldo Bułki PROFIT | ||||||||||||||||||
Kalkulacja | |||||||||||||||||||
Specyfikacja | Uldo Bułki PROFIT | ||||||||||||||||||
Karta Produktu Gotowego | Bułki | ||||||||||||||||||